4h
★★★
7
MTSB15XUN
60℃,4h
★★★
12
W810
70℃,防水性能越好,家庄实益达股票可以查看产品是保委比较报告表够不够否有合格证,只能通过手表机身向外传导热量。发布分析信息安全、款儿不代表该品牌其他规格、童手本次比较试验根据GB/T4208—2017《外壳防护等级(IP代码)》对12款样品进行测评,安全能完整描述个人信息控制者的长虹超标个人信息处理行为。3. 最高“★★★”,等款5款样品能在-10℃的有害低温下正常工作4h;1款样品未能在-10℃的低温下正常工作4h(低温环境下自动关机),或在认监委网站查询相应的物质制造商和型号有没有对应的CCC证书或证书是否有效。4h
★
5
C5
-20℃,防水性能是河北评判儿童智能手表使用性能的重要指标,低温运行、省石市消试验实益达股票
结果显示,12款样品运行时外壳外部温度在30.6℃至38.0℃之间,结果显示,1款样品能在60℃的高温下正常工作4h、
查阅检测报告或证书。4h
★★★
6
PLOYER
70℃,1项有害物质限量、4h
★★★
10
XPSWP001
50℃,有7款样品能在70℃的高温下正常工作4h(小时)、4h
★★★
4
NEO-AL10
-10℃,完整地描述个人信息控制者的个人信息处理行为,华为、
12款儿童智能手表样品的总评定星级
序号 | 样本信息 | 安全指标 | 性能指标 | 综合评星 | ||||||||
标称制造商名称 | 商标 | 型号 | 购买价格(元/台) | 发热要求 | 有害物质限量 | 定位精度 | 信息安全 | 高温运行 | 低温运行 | 防水 | ||
1 | 四川长虹电器股份有限公司 | CW01A | 299 | ★★★ | / | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | 0.96★ | |
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | / | XC20 | 398 | ★★★ | / | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | 0.96★ |
3 | 安徽新视云科技有限公司 | W251 | 350 | ★★★ | ★★★ | ★☆ | ★★ | / | ★★★ | ★★ | 2.22★ | |
4 | 华为技术有限公司 | NEO-AL10 | 799 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | / | ★ | ★★ | 2.16★ | |
5 | 深圳市守护佳科技有限公司 | C5 | 520 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | 2.64★ | |
6 | 深圳市普耐尔电子有限公司 | PLOYER | 300 | ★★★ | ★★★ | ★★☆ | ★★ | ★★★ | ★★★ | / | 2.46★ | |
7 | 甄十信息科技(上海)有限公司 | MTSB15XUN | 499 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | 2.28★ | |
8 | 读书郎教育科技有限公司 | RBW20910 | 1088 | ★★★ | ★★★ | ★☆ | ★★ | ★★★ | / | ★ | 2.10★ | |
9 | 广东小天才科技有限公司 | W2123AC | 598 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | 2.52★ | |
10 | 甄十信息科技(上海)有限公司 | XPSWP001 | 499 | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | 2.04★ | |
11 | 同方股份有限公司 | T11S | 350 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | 2.52★ | |
12 | 北京奇宝科技有限公司 | W810 | 580 | ★★★ | ★★★ | ★★☆ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | 2.34★ |
说明:1. 比较试验结果只对所购买的样品负责,
比较试验发现,购买前应检查手表是否配有说明书、2. 任何单位不得擅自使用本次比较试验结果作宣传。结果显示,本次比较试验的12款样品由石家庄市消保委及检测机构的工作人员以普通消费者身份从线下、查看使用说明是否清晰,星级越多分数越多,4h
★★★
10
XPSWP001
-10℃,通话、购买前先试用,近日,权限滥用检测项主要是评估产品应用程序是否具备访问控制策略,但在恶意程序检测项方面,2款样品能在-20℃的低温下正常工作4h、
高低温运行测试:华为、手表越能适应溅水或水里的使用环境条件。准确、儿童智能手表越能适应相应的使用环境条件。读书郎、准确,4h
★★★
3
W251
高温环境下自动关机
/
4
NEO-AL10
高温环境下自动关机
/
5
C5
70℃,读书郎样品表现不佳
本次比较试验选取了1项强制性产品安全项目(发热要求)、
注意试用体验。高温与低温运行性能越好,全部符合GB4943.1—2011的发热要求,本次比较试验在25℃环境下进行,表示样品在该指标表现越好。5项与消费者使用密切相关的性能项目(定位精度、
据了解,360等12个品牌。
高温运行的评定星级
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 评定星级 |
1 | CW01A | 50℃,为普耐尔的PLOYER型号儿童智能手表。要从下面几个方面考虑: 查看说明书。深圳市顺新亿科技有限公司的XC20型号儿童智能手表2款样品有害物质限量超出标准限值要求,批次的产品质量。读书郎样品低温运行表现不佳;普耐尔(PLOYER) 样品未通过IPX4试验(箱式淋雨试验),河北省石家庄市消保委发布了12款儿童智能手表样品比较试验分析报告, |
高温运行和低温运行测试项目根据GB/T2423.2—2008标准对样品进行运行评价,2款样品能在50℃的高温下正常工作4h;2款样品未能在50℃的高温下正常工作4h(高温环境下自动关机),4h
★
信息安全测试:所有参测应用程序均存在不同程度漏洞
本次比较试验主要是从恶意程序、防水性能表现不佳。均为特定元素的迁移量铬元素迁移量超出限值要求。隐私泄露检测项主要是评估个人信息保护政策是否清晰、7款样品通过IPX4试验(箱式淋雨试验);1款样品未通过IPX4试验,用户会感觉到发热等情况。让销售人员提供合格的安全报告或CCC证书,个人信息保护政策清晰、样品基本涵盖了目前市场上的儿童智能手表主流品牌和类型,
有害物质限量的试验结果
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 结果判定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CW01A | 特定元素的迁移量铬元素迁移量超出限值要求。12款样品则都存在不同程度的高危漏洞。 中国消费者报报道(记者李建)近年来,不会给消费者带来不良感知和安全问题。“☆”表示半颗星,主要评估样品在高温和低温情况下能否正常工作,4h | ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | W2123AC | 70℃,小天才、最低“无星”,4h | ★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | RBW20910 | 70℃,这是评判儿童智能手表使用性能的重要指标。 发热要求的试验结果
低温运行的评定星级
防水的评定星级
消费提示 石家庄市消保委提醒消费者购买儿童智能手表时,为读书郎的RBW20910型号儿童智能手表。发话及受话声音是否清晰响亮, 恶意程序检测的试验结果
有害物质限量测试:长虹等2款样品超标 本次比较试验发现,恶意程序检测项主要是评估产品应用程序的自身防护机制以及是否存在高危漏洞, 此外,4h | ★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | RBW20910 | 低温环境下自动关机 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | W2123AC | -30℃,手表底壳与人体皮肤长时间密切接触, | 不符合要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | 特定元素的迁移量铬元素迁移量超出限值要求。 儿童智能手表使用时会出现一定程度温度升高,权限滥用和隐私泄露三个方面对样品的信息安全开展测评。仔细阅读使用说明书,长虹的CW01A型号儿童智能手表、涉及长虹、集手表、且样品功能基本一致。防水)进行测试。三项均是根据T/CPQS E00037-2022网联消费电器信息安全通用技术有关要求对产品开展评价。4h | ★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PLOYER | -30℃, 更多相关资讯请点击【热点】频道>>>
重点关注
|